2023 U-13
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 HAGGANA 14 12 2 0 36 4 32 38
2 AL RAYYAN 14 10 3 1 25 8 17 33
3 POLDA JATIM 14 10 2 2 27 8 19 32
4 EL FAZA 14 10 1 3 25 9 16 31
5 PUTRA SURABAYA 14 8 3 3 23 11 12 27
6 UNTAG ROSITA 14 8 1 5 19 11 8 25
7 PELINDO 14 8 1 5 18 10 8 25
8 PUTRA MARS 14 7 1 6 23 19 4 22
9 FATAHILLAH 354 14 7 1 6 21 18 3 22
10 SASANA BHAKTI 14 5 4 5 19 15 4 19
11 SEMUT HITAM 14 6 1 7 16 19 -3 19
12 H.B.S 14 5 3 6 16 13 3 18
13 FARFAZA FC 14 6 0 8 13 18 -5 18
14 ANAK BANGSA 14 5 2 7 14 12 2 17
15 INDONESIA MUDA 14 3 5 6 10 15 -5 14
16 T.E.O 14 3 4 7 9 14 -5 13
17 MAESA 14 3 2 9 12 23 -11 11
18 PS ANGKATAN LAUT 14 1 4 9 8 33 -25 7
19 PS. BINTANG ANGKASA 14 0 4 10 6 41 -35 4
20 BINTANG TIMUR 14 0 2 12 5 44 -39 2
2023 U-15
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 H.B.S 12 10 2 0 32 3 29 32
2 PELINDO 12 8 3 1 26 7 19 27
3 PUTRA SURABAYA 12 8 1 3 24 5 19 25
4 ANAK BANGSA 11 7 3 1 18 5 13 24
5 T.E.O 11 7 3 1 19 9 10 24
6 INDONESIA MUDA 11 6 4 1 16 5 11 22
7 PUTRA MARS 12 6 2 4 16 17 -1 20
8 HAGGANA 12 4 6 2 22 10 12 18
9 BINTANG TIMUR 12 5 3 4 9 8 1 18
10 EL FAZA 11 4 3 4 13 6 7 15
11 FARFAZA FC 12 3 5 4 12 11 1 14
12 SASANA BHAKTI 11 3 4 4 14 13 1 13
13 AL RAYYAN 11 3 3 5 18 21 -3 12
14 UNTAG ROSITA 11 3 2 6 7 14 -7 11
15 PS ANGKATAN LAUT 11 2 4 5 6 12 -6 10
16 SEMUT HITAM 12 3 1 8 11 31 -20 10
17 FATAHILLAH 354 11 1 4 6 4 15 -11 7
18 POLDA JATIM 12 2 0 10 9 47 -38 6
19 MAESA 12 1 2 9 7 25 -18 5
20 PS. BINTANG ANGKASA 11 0 3 8 2 21 -19 3
2023 Senior
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 INDONESIA MUDA 15 15 0 0 84 9 75 45
2 ANAK BANGSA 15 12 2 1 50 13 37 38
3 PELINDO 15 10 3 2 53 14 39 33
4 EL FAZA 15 10 3 2 44 23 21 33
5 BINTANG TIMUR 15 8 3 4 32 27 5 27
6 PS. BINTANG ANGKASA 14 8 3 3 21 20 1 27
7 UNTAG ROSITA 15 8 0 7 40 26 14 24
8 PUTRA MARS 15 7 3 5 37 29 8 24
9 FARFAZA FC 15 7 1 7 34 23 11 22
10 T.E.O 14 7 1 6 32 32 0 22
11 PS ANGKATAN LAUT 15 7 1 7 30 32 -2 22
12 SEMUT HITAM 15 6 3 6 28 34 -6 21
13 AL RAYYAN 15 5 5 5 40 30 10 20
14 H.B.S 14 5 2 7 23 31 -8 17
15 PUTRA SURABAYA 14 4 4 6 28 39 -11 16
16 POLDA JATIM 15 2 5 8 24 38 -14 11
17 HAGGANA 15 2 1 12 17 40 -23 7
18 FATAHILLAH 354 15 1 2 12 7 91 -84 5
19 MAESA 15 0 3 12 19 47 -28 3
20 SASANA BHAKTI 15 0 3 12 16 61 -45 3