2023 U-13
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 HAGGANA 1 1 0 0 7 0 7 3
2 PELINDO 1 1 0 0 4 0 4 3
3 AL RAYYAN 1 1 0 0 3 1 2 3
4 UNTAG ROSITA 1 1 0 0 2 0 2 3
5 PUTRA SURABAYA 1 1 0 0 2 0 2 3
6 INDONESIA MUDA 1 1 0 0 2 0 2 3
7 EL FAZA 1 1 0 0 2 0 2 3
8 SEMUT HITAM 1 1 0 0 2 1 1 3
9 ANAK BANGSA 1 1 0 0 2 1 1 3
10 PS ANGKATAN LAUT 1 0 1 0 1 1 0 1
11 POLDA JATIM 1 0 1 0 1 1 0 1
12 FATAHILLAH 354 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 PUTRA MARS 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 T.E.O 1 0 0 1 1 3 -2 0
15 FARFAZA FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 SASANA BHAKTI 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 MAESA 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 H.B.S 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 BINTANG TIMUR 1 0 0 1 0 4 -4 0
20 PS. BINTANG ANGKASA 1 0 0 1 0 7 -7 0
2023 U-15
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 PUTRA SURABAYA 1 1 0 0 3 0 3 3
2 SEMUT HITAM 1 1 0 0 4 2 2 3
3 INDONESIA MUDA 1 1 0 0 2 0 2 3
4 EL FAZA 1 1 0 0 2 0 2 3
5 AL RAYYAN 1 1 0 0 2 0 2 3
6 PELINDO 1 1 0 0 2 1 1 3
7 FARFAZA FC 1 0 1 0 1 1 0 1
8 T.E.O 1 0 1 0 1 1 0 1
9 UNTAG ROSITA 1 0 1 0 0 0 0 1
10 PUTRA MARS 1 0 1 0 0 0 0 1
11 FATAHILLAH 354 1 0 1 0 0 0 0 1
12 H.B.S 1 0 1 0 0 0 0 1
13 HAGGANA 1 0 1 0 0 0 0 1
14 ANAK BANGSA 1 0 1 0 0 0 0 1
15 MAESA 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 POLDA JATIM 1 0 0 1 2 4 -2 0
17 PS ANGKATAN LAUT 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 BINTANG TIMUR 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 PS. BINTANG ANGKASA 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 SASANA BHAKTI 1 0 0 1 0 3 -3 0
2023 Senior
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 INDONESIA MUDA 1 1 0 0 6 0 6 3
2 SEMUT HITAM 1 1 0 0 3 2 1 3
3 PS. BINTANG ANGKASA 1 1 0 0 2 1 1 3
4 FATAHILLAH 354 1 1 0 0 2 1 1 3
5 PS ANGKATAN LAUT 1 1 0 0 2 1 1 3
6 ANAK BANGSA 1 1 0 0 2 1 1 3
7 POLDA JATIM 1 1 0 0 1 0 1 3
8 EL FAZA 1 0 1 0 2 2 0 1
9 PELINDO 1 0 1 0 2 2 0 1
10 H.B.S 1 0 1 0 1 1 0 1
11 MAESA 1 0 1 0 1 1 0 1
12 PUTRA SURABAYA 1 0 1 0 1 1 0 1
13 AL RAYYAN 1 0 1 0 1 1 0 1
14 UNTAG ROSITA 1 0 0 1 2 3 -1 0
15 PUTRA MARS 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 T.E.O 1 0 0 1 1 2 -1 0
17 FARFAZA FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
18 HAGGANA 1 0 0 1 1 2 -1 0
19 SASANA BHAKTI 1 0 0 1 0 1 -1 0
20 BINTANG TIMUR 1 0 0 1 0 6 -6 0