2023 U-13
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 HAGGANA 19 17 2 0 50 6 44 53
2 AL RAYYAN 19 14 3 2 35 12 23 45
3 EL FAZA 19 13 3 3 36 12 24 42
4 PUTRA SURABAYA 19 12 3 4 30 14 16 39
5 POLDA JATIM 19 10 5 4 28 13 15 35
6 UNTAG ROSITA 19 10 4 5 26 15 11 34
7 H.B.S 19 9 4 6 23 14 9 31
8 FARFAZA FC 19 10 0 9 20 20 0 30
9 PELINDO 19 9 2 8 22 17 5 29
10 FATAHILLAH 354 19 9 1 9 28 23 5 28
11 ANAK BANGSA 19 7 4 8 19 16 3 25
12 PUTRA MARS 19 7 2 10 24 33 -9 23
13 INDONESIA MUDA 19 5 7 7 15 18 -3 22
14 SEMUT HITAM 19 6 2 11 18 27 -9 20
15 T.E.O 19 4 7 8 12 17 -5 19
16 SASANA BHAKTI 19 5 4 10 19 25 -6 19
17 MAESA 19 5 2 12 18 29 -11 17
18 PS ANGKATAN LAUT 19 2 5 12 13 40 -27 11
19 PS. BINTANG ANGKASA 19 0 7 12 9 48 -39 7
20 BINTANG TIMUR 19 1 3 15 6 52 -46 6
2023 U-15
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 H.B.S 19 13 5 1 39 7 32 44
2 PELINDO 19 12 5 2 38 14 24 41
3 EL FAZA 19 12 4 3 32 6 26 40
4 INDONESIA MUDA 19 12 4 3 34 11 23 40
5 ANAK BANGSA 19 11 7 1 28 10 18 40
6 PUTRA SURABAYA 19 11 2 6 33 15 18 35
7 BINTANG TIMUR 19 10 4 5 27 10 17 34
8 T.E.O 19 8 5 6 21 21 0 29
9 HAGGANA 19 7 7 5 29 14 15 28
10 PUTRA MARS 19 7 4 8 21 28 -7 25
11 UNTAG ROSITA 19 7 3 9 13 21 -8 24
12 FARFAZA FC 19 5 7 7 16 18 -2 22
13 PS ANGKATAN LAUT 19 5 7 7 14 18 -4 22
14 SASANA BHAKTI 19 4 7 8 21 23 -2 19
15 AL RAYYAN 19 3 6 10 24 37 -13 15
16 FATAHILLAH 354 19 3 6 10 11 25 -14 15
17 MAESA 19 3 6 10 14 31 -17 15
18 PS. BINTANG ANGKASA 19 3 6 10 7 24 -17 15
19 SEMUT HITAM 19 3 3 13 14 47 -33 12
20 POLDA JATIM 19 2 0 17 11 67 -56 6
2023 Senior
# TEAM MN M S K GM GK GS PTS
1 INDONESIA MUDA 19 18 1 0 95 12 83 55
2 PELINDO 19 14 3 2 74 14 60 45
3 PS. BINTANG ANGKASA 19 13 3 3 36 22 14 42
4 ANAK BANGSA 19 12 3 4 53 21 32 39
5 EL FAZA 19 11 5 3 49 26 23 38
6 BINTANG TIMUR 19 11 4 4 44 30 14 37
7 AL RAYYAN 19 9 5 5 59 37 22 32
8 T.E.O 19 10 2 7 40 38 2 32
9 UNTAG ROSITA 19 10 1 8 48 31 17 31
10 SEMUT HITAM 19 9 4 6 37 38 -1 31
11 PUTRA MARS 19 7 5 7 41 37 4 26
12 FARFAZA FC 19 7 2 10 35 35 0 23
13 PS ANGKATAN LAUT 19 7 1 11 32 39 -7 22
14 H.B.S 19 6 3 10 29 42 -13 21
15 PUTRA SURABAYA 19 4 5 10 33 52 -19 17
16 POLDA JATIM 19 4 5 10 33 52 -19 14
17 HAGGANA 19 3 3 13 27 50 -23 12
18 SASANA BHAKTI 19 1 4 14 22 71 -49 7
19 MAESA 19 1 3 15 25 59 -34 6
20 FATAHILLAH 354 19 1 2 16 8 114 -106 5